FOKOTANY | ETABLISSEMENT | NOMBRE D’ELEVE |
---|---|---|
NAMEHANA | Lyçée Catholique Luigi Orione (LCO) | 290 |
NAMEHANA | EPC St Louis de Gonzague | 640 |
AMBOHINAORINA | LP HASINA | 411 |
ANTSOFINONDRY | LP IDEAL | 131 |
ATSINANANTSENA | LP MASCA | 479 |
ATSINANANTSENA | LP NATHAN | 89 |
ANDREFANTSENA | LP LA RUCHE | 58 |
TSARAFARA | LP Les Petits Lascars | 158 |
TSARAFARA | LPT LALAINA | 79 |
EDUCATION
La Commune Rurale Sabotsy Namehana dispose d’établissements scolaires publics et privés, tels que Ecoles préscolaires, Ecoles Primaires Publiques – EPP (ou Ecole Fondamentale de Base), Ecoles secondaires premier cycle ou Collège d’Enseignement Général – CEG, Ecoles secondaires second cycle ou Lycée. Leurs identifications, caractéristiques, performances sont présentées dans les différents tableaux ci-dessous.
Les Ecoles Préscolaires et Primaires Publiques
FOKONTANY | ETABLISSEMENT | NOMBRE D’ELEVES |
---|---|---|
Isahafa | EPP Isahafa | 300 |
Lazaina | EPP Lazaina | 315 |
Ambohitrinimanga | EPP Ambohitrinimanga | 430 |
Faravohitra | EPP Faravohitra | 180 |
Anosy Avaratra | EPP Anosy Avaratra | 240 |
Soaniadanana | EPP Soa Niadanana | 190 |
Atsinanantsena | EPP Atsinanantsena | 1034 |
Andrefantsena | EPP Andrefantsena | 313 |
Ambohinaorina | EPP Ambohinaorina | 292 |
Ambohibary | EPP Ambohibary | 480 |
Tsarafara | EPP Tsarafara | 498 |
Antsahatsiresy | EPP Antsahatsiresy | 279 |
Ambatofotsy | EPP Ambatofotsy | 334 |
Ambohidrano | EPP Ambohidrano | 166 |
Les Ecoles Primaires Privées
FOKOTANY | ETABLISSEMENT | NOMBRE D’ELEVE |
---|---|---|
Ambatofotsy | EP Eleonore Raharimalala | 72 |
Andrefantsena | EP LA CHANTERELLE | 225 |
Ambodivondava | EP LE COLIBRI | 30 |
Ambohidrano | EP FJKM Ambohidrano | 117 |
Ambohinaorina | EP LES ANGES MIGNONS | 75 |
Ambohinaorina | EP LE KANGOUROU | 41 |
Amorondria | EP VONINTSOA | 61 |
Amorondria | EP LES ANGELOTS | 18 |
Andrefantsena | EP Luthérienne Ebenezera | 227 |
Andrefantsena | CP KIADY | 87 |
Andrefantsena | EP LA PETITE SIRENE | 24 |
Andrefantsena | CP FANILO | 75 |
ANTSOFINONDRY | KOLOINA | 114 |
ANTSOFINONDRY | LP IDEAL | 91 |
ATSINANANTSENA | LP MASCA | 251 |
ATSINANANTSENA | EP EDEN SCHOOL | 153 |
ATSINANANTSENA | LP NATAHN | 67 |
ANDREFANTSENA | CP ARC EN CIEL | 45 |
MANARINTSOA | EP FJKM RAINISIJA | 239 |
MANARINTSOA | EP LES CARILLONS JOYEUX | 69 |
NAMEHANA | EPC St Louis de Gonzague | 640 |
SOANIADANANA | CP DOMI | 137 |
TSARAFARA | LP Les Petits Lascars | 231 |
TSARAFARA | LP LALAINA | 88 |
AMBOHIDRANO | EP MANOVOSOA | 127 |
SOANIADANANA | EP La Boucle d’Or | 64 |
Les Collèges Publics
FOKOTANY | ETABLISSEMENT | NOMBRE D’ELEVE |
---|---|---|
ANDREFANTSENA | CEG SABOTSY NAMEHANA | 930 |
LAZAINA | CEG Lazaina | 310 |
ANOSIMIARINIMERINA | CEG Anosimiarinimerina | 500 |
Les Collèges Privés
FOKOTANY | ETABLISSEMENT | NOMBRE D’ELEVE |
---|---|---|
AMBODIVONA | CP LA CHANTERELLE | 140 |
AMBOHINAORINA | LP HASINA | 411 |
ANDREFANTSENA | CP KIADY | 112 |
ANTSAHATSIRESY | CP FANILO | 32 |
ANTSOFINONDRY | CP KOLOINA | 71 |
ANTSOFINONDRY | LP IDEAL | 131 |
ATSINANANTSENA | LP MASCA | 479 |
ATSINANANTSENA | CP EDEN SCHOOL | 63 |
ATSINANANTSENA | LP NATHAN | 89 |
ANDREFANTSENA | CP ARC EN CIEL | 47 |
ANDREFANTSENA | LP LA RUCHE | 58 |
NAMEHANA | EPC St Louis de Gonzague | 241 |
SOANIADANANA | CP DOMI | 36 |
TSARAFARA | LP Les Petits Lascars | 158 |
TSARAFARA | CP LA PERLEE | 62 |
TSARAFARA | LPT LALAINA | 79 |
ANDREFANTSENA | CP Luthérienne Ebenezera | 112 |
Les Lyçées Publics
FOKOTANY | ETABLISSEMENT | NOMBRE D’ELEVE |
---|---|---|
SOANIADANANA | Lyçée Andrianampoinimerina Sabotsy Namehana (LASN) | 2000 |